以下是20家市面上主流的国内大模型的简介及官网入口
序号 | 名称 | 简介/特点 | 官网入口链接 |
---|---|---|---|
1 | 文心一言 | 百度推出的知识增强型对话语言模型,千亿级参数量,在知识问答、创意生成等任务上表现出色,广泛应用于客户服务、内容创作、教育等领域。 | https://yiyan.baidu.com/welcome |
2 | 通义千问 | 阿里云推出的超大规模语言模型,具备多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持等功能,注重与实际应用场景的结合,为用户提供高效、便捷的智能化服务。 | https://tongyi.aliyun.com/ |
3 | 讯飞星火 | 科大讯飞推出的认知智能大模型,具备知识增强、检索增强和对话增强的技术特色,支持跨语言、跨领域的知识理解和推理,为用户提供更加智能和个性化的服务。 | https://xinghuo.xfyun.cn/desk |
4 | 腾讯混元 | 腾讯公司自主研发的大型语言模型,结合了腾讯在AI领域的多年积累和技术优势,具备强大的语言理解和生成能力,支持多轮对话、文本创作、知识问答等多种任务。 | https://hunyuan.tencent.com/bot/chat |
5 | 百川智能大模型 | 前搜狗公司CEO王小川创立,发布了Baichuan-7B、Baichuan-13B两款开源可免费商用的中文大模型,在多个权威评测榜单均名列前茅。 | https://www.baichuan-ai.com/chat |
6 | 华为盘古 | 基于华为自主研发的盘古架构和大规模预训练技术,具备高性能和低能耗特点,在智慧交通、智慧城市、自动驾驶等领域有广泛应用。 | https://pangu.huaweicloud.com/ |
7 | 字节跳动豆包 | 字节跳动为创作者打造的AI助手,支持视频脚本撰写、文案生成、营销策划等,大大提高创作效率,以其高性价比著称。 | 官网入口链接可能因企业策略调整而有所变化,建议通过字节跳动官网或相关应用平台查找。 |
8 | 360智脑 | 由360集团研发,基于自主研发的智脑架构和大规模预训练技术,在安全可用评分和安全评分两个方面表现良好,具有较强的安全意识。 | 官网入口链接可能因企业策略调整而有所变化,建议通过360集团官网或相关应用平台查找。 |
9 | 商汤科技SenseTime-Brain | 基于自主研发的深度学习框架和大规模预训练技术,具备高精度和高效率特点,在人脸识别、视频分析、无人驾驶等领域有广泛应用。 | https://sensechat.sensetime.com/ |
10 | 智谱AI的GLM-3 Turbo | 在调用价格上进行了大幅度降价,同时保持了高性能的推理和生成能力,适用于对知识量、推理能力、创造力要求较高的场景。 | 官网入口链接可能因企业策略调整而有所变化,建议通过智谱AI官网或相关应用平台查找。 |
以下是10家国外知名大模型,按照表格格式展现,包括名称、简介/特点以及官网入口链接:
序号 | 名称 | 简介/特点 | 官网入口链接 |
---|---|---|---|
1 | ChatGPT | 由OpenAI研发,具备强大的语言理解和生成能力,支持多轮对话和上下文理解,广泛应用于内容创作、数据分析、个人助理等领域。 | https://chatgpt.com/ |
2 | GPT-4 | ChatGPT的升级版本,功能更强大,支持多模态输入和输出,包括文本、图像等,在复杂推理、高级编码等任务上表现出色。 | 官网入口链接可能因OpenAI策略调整而有所变化,建议通过OpenAI官网或相关应用平台查找。 |
3 | GPT-4 Turbo | GPT-4的进一步优化版本,价格更便宜,同时保持了高性能的推理和生成能力,适用于对知识量、推理能力、创造力要求较高的场景。 | 官网入口链接可能因OpenAI策略调整而有所变化,建议通过OpenAI官网或相关应用平台查找。 |
4 | Claude | 由Anthropic研发,具备高级推理、代码生成、视觉分析、多语言处理、多模态等能力,在处理复杂文本和语境时表现出色。 | https://www.anthropic.com/ |
5 | Gemini | 由谷歌研发的大型多模态AI模型,支持文本和图像作为输入,输出文本回复,在MMLU测试中表现优异,超过人类专家水平。 | https://gemini.google/(注意:此为示例链接,实际可能有所不同) |
6 | PaLM | 谷歌的另一款大型语言模型,专注于常识推理、形式逻辑、数学和高级编码等领域,展示了在多任务学习和多模态任务中的强大能力。 | 官网入口链接可能因谷歌策略调整而有所变化,建议通过谷歌官网或相关应用平台查找。 |
7 | LLaMA | 由Facebook母公司Meta研发的大语言模型,经过大规模训练,支持长上下文理解,广泛应用于自然语言处理任务。 | 官网入口链接可能因Meta策略调整而有所变化,建议通过Meta官网或相关应用平台查找。 |
8 | MPT | 由生成式AI初创公司MosaicML研发,包括MPT-7B和MPT-30B等模型,训练成本较低,有望促进行业逐步降低此类模型训练成本。 | 官网入口链接可能因MosaicML策略调整而有所变化,建议通过MosaicML官网或相关应用平台查找。 |
9 | Falcon | 由阿联酋的技术创新研究所(TII)开发,支持多规模版本,如Falcon 40B、Falcon 7B、Falcon 180B等,在编码、推理、熟练度和知识测试等任务中表现出色。 | 官网入口链接可能因TII策略调整而有所变化,建议通过TII官网或相关应用平台查找。 |
10 | Copilot AI大模型 | 由微软研发,集成在Microsoft 365、Edge、Windows等应用中,提供智能建议,自动化工作流程,并进行数据分析和可视化,旨在增强用户的生产力和创作能力。 | https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot |
请注意,由于技术发展迅速,新的大模型可能不断涌现,因此以上列表并非绝对全面或固定不变。同时,部分模型的官网入口链接可能因企业策略调整而